Квоти на імпорт агропродукції в ЄС
- Деталі
- Аграрні новини
- 133
Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Європейського Союзу.
| Назва товару | Поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі , тонн | Поглиблена та всеохопна зона вільної торгівлі (режим 7/12) , тонн |
|---|---|---|
| Пшениця, борошно, меслин | 1 000 000 | 583 333 |
| Кукурудза | 650 000 | 379 167 |
| Ячмінь | 350 000 | 204 167 |
| М'ясо птиці | 90 000 | 52 511 (розділено наступним чином: 4/7 кількості за підперіод з 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за підперіод з 1 жовтня по 31 грудня) |
| Яйця | 6 000 | 3 500 (розділено наступним чином: 4/7 кількості за підперіод з 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за підперіод з 1 жовтня по 31 грудня) |
| Молоко, вершки | 10 000 | 5 833 |
| Сухе молоко | 5 000 | 2 917 |
| Яловичина | 12 000 | 7 000 (розділено наступним чином: 4/7 кількості за підперіод з 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за підперіод з 1 жовтня по 31 грудня) |
| Вершкове масло | 3 000 | 1 750 |
Після початку війни ЄС скасував на рік всі мита і квоти та заходи торговельного захисту для імпорту з України, назвавши ці заходи безпрецедентними. Було встановлено Регламент про автономні торговельні заходи (Autonomous Trade Measures, ATM).
Європейський Союз погодився на відновлення квот на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України. Нові квоти набудуть чинності з 6 червня. Водночас у Єврокомісії зазначають, що ці обмеження є тимчасовими, а сама торгова угода між Україною та ЄС (DCFTA) перебуває на стадії перегляду.
Пише latifundist.com.



